
Overview
This live special will update the stories of the fugitives the “Live PD” audience has already helped capture while embedding live with task forces around the country as they serve warrants in real time.
-
3 - 109.21.18 September 21, 2018
-
3 - 209.22.18 September 22, 2018
-
3 - 309.28.18 September 28, 2018
-
3 - 409.29.18 September 29, 2018
-
3 - 510.05.18 October 05, 2018
-
3 - 610.06.18 October 06, 2018
-
3 - 710.12.18 October 12, 2018
-
3 - 810.13.18 October 13, 2018
-
3 - 910.19.18 October 19, 2018
-
3 - 1010.20.18 October 20, 2018
-
3 - 1110.26.18 October 26, 2018
-
3 - 1210.27.18 October 27, 2018
-
3 - 1311.01.18 November 01, 2018
-
3 - 1411.02.18 November 02, 2018
-
3 - 1511.03.18 November 03, 2018
-
3 - 1611.09.18 November 09, 2018
-
3 - 1711.10.18 November 10, 2018
-
3 - 1811.16.18 November 16, 2018
-
3 - 1911.17.18 November 17, 2018
-
3 - 2011.23.18 November 23, 2018
-
3 - 2111.24.18 November 24, 2018
-
3 - 2211.30.18 November 30, 2018
-
3 - 2312.01.18 December 01, 2018
-
3 - 2412.07.18 December 07, 2019
-
3 - 2512.08.18 December 08, 2018
-
3 - 2612.12.18 December 12, 2018
-
3 - 2712.14.18 December 14, 2018
-
3 - 2812.15.18 December 15, 2018
-
3 - 2912.21.18 December 21, 2018
-
3 - 3012.23.19 December 23, 2019
-
3 - 3101.04.19 January 04, 2019
-
3 - 3201.05.19 January 05, 2019
-
3 - 3301.11.19 January 11, 2019
-
3 - 3401.12.19 January 18, 2019
-
3 - 3501.18.19 January 18, 2019
-
3 - 3601.19.19 January 19, 2019
-
3 - 3701.25.19 January 25, 2019
-
3 - 3801.26.19 January 26, 2019
-
3 - 3902.01.19 February 01, 2019
-
3 - 4002.02.19 February 02, 2019
-
3 - 4102.08.19 February 08, 2019
-
3 - 4202.09.19 February 09, 2019
-
3 - 4302.15.19 February 15, 2019
-
3 - 4402.16.19 February 16, 2019
-
3 - 4502.22.19 February 22, 2019
-
3 - 4602.23.19 February 23, 2019
-
3 - 4703.01.19 March 01, 2019
-
3 - 4803.02.19 March 02, 2019
-
3 - 4903.08.19 March 08, 2019
-
3 - 5003.09.19 March 09, 2019
-
3 - 5103.29.19 March 29, 2019
-
3 - 5203.30.19 March 30, 2019
-
3 - 5304.05.19 April 05, 2019
-
3 - 5404.06.19 April 06, 2019
-
3 - 5504.12.19 April 12, 2019
-
3 - 5604.13.19 April 13, 2019
-
3 - 5704.19.19 April 19, 2019
-
3 - 5804.20.19 April 20, 2019
-
3 - 5904.25.19 April 25, 2019
-
3 - 6004.26.19 April 26, 2019
-
3 - 6104.27.19 April 27, 2019
-
3 - 62Top 10 Animals on the Loose April 29, 2019
-
3 - 63Officers Look Back Live April 30, 2019
-
3 - 6405.01.19 May 01, 2019
-
3 - 65Overtime - 05.01.19 May 02, 2019
-
3 - 66Wanted Live May 02, 2019
-
3 - 6705.03.19 May 03, 2019
-
3 - 6805.04.19 May 04, 2019
-
3 - 6905.10.19 May 10, 2019
-
3 - 7005.11.19 May 11, 2019
-
3 - 7105.31.19 May 31, 2019
-
3 - 7206.01.19 June 01, 2019
-
3 - 7306.07.19 June 07, 2019
-
3 - 7406.08.19 June 08, 2019
-
3 - 7506.12.19 June 12, 2019
-
3 - 7606.14.19 June 14, 2019
-
3 - 7706.15.19 June 15, 2019
-
3 - 7806.19.19 June 19, 2019
-
3 - 7906.21.19 June 21, 2019
-
3 - 8006.22.19 June 22, 2019
-
3 - 8107.12.19 July 12, 2019
-
3 - 8207.13.19 July 13, 2019
-
3 - 8307.19.19 July 19, 2019
-
3 - 8407.20.19 July 20, 2019
-
3 - 8507.26.19 July 26, 2019
-
3 - 8607.27.19 July 27, 2019
-
3 - 8707.30.19 July 30, 2019
-
3 - 8808.02.19 August 02, 2019
-
3 - 8908.03.19 August 03, 2019
-
3 - 9008.09.19 August 09, 2019
-
3 - 9108.10.19 August 10, 2019
-
3 - 9208.16.19 August 16, 2019
-
3 - 9308.17.19 August 17, 2019
-
3 - 9408.23.19 August 23, 2019
-
3 - 9508.24.19 August 24, 2019